独家资金:早盘主力买入前10股
- 来源:同花顺金融研究中心
- 时间:2023-08-02 18:09:21
【资料图】
8月2日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 3.18亿 | 1.82 | 17.91 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 2.72亿 | 0.13 | -25.22 | 点击查看 | 主力监控 |
华林证券 | 2.59亿 | 0.63 | 63.95 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 2.19亿 | 0.08 | 16.25 | 点击查看 | 主力监控 |
中交地产 | 1.78亿 | 1.56 | 97.18 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 1.47亿 | 0.09 | -29.95 | 点击查看 | 主力监控 |
永辉超市 | 1.12亿 | 0.30 | 24.26 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | 1.08亿 | 0.32 | -90.33 | 点击查看 | 主力监控 |
财达证券 | 1.05亿 | 0.82 | -187.09 | 点击查看 | 主力监控 |
仁东控股 | 9940.75万 | 2.77 | -152.23 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋 | -4.25亿 | -1.43 | 145.89 | 点击查看 | 主力监控 |
西部超导 | -3.95亿 | -1.03 | 117.97 | 点击查看 | 主力监控 |
中孚实业 | -2.68亿 | -1.90 | 117.06 | 点击查看 | 主力监控 |
西南证券 | -2.67亿 | -0.88 | 124.19 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | -2.30亿 | -1.05 | 156.24 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | -2.09亿 | -0.02 | 2.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | -1.83亿 | -0.33 | 62.78 | 点击查看 | 主力监控 |
华西能源 | -1.74亿 | -5.23 | 474.15 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -1.73亿 | -0.02 | 6.41 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.61亿 | -0.07 | 14.45 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: